(资料图)
6月27日上海银行间同业拆放利率
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.1120 | 跌3.80BP |
| 7天 | 1.8510 | 跌1.60BP |
| 14天 | 2.3150 | 与前日持平 |
| 1个月 | 2.0880 | 涨1.00BP |
| 3个月 | 2.1550 | 涨0.70BP |
| 6个月 | 2.2280 | 涨0.90BP |
| 1年 | 2.3740 | 涨0.80BP |
(资料图)
6月27日上海银行间同业拆放利率
| 期限 | Shibor(%) | 涨跌(BP) |
|---|---|---|
| O/N | 1.1120 | 跌3.80BP |
| 7天 | 1.8510 | 跌1.60BP |
| 14天 | 2.3150 | 与前日持平 |
| 1个月 | 2.0880 | 涨1.00BP |
| 3个月 | 2.1550 | 涨0.70BP |
| 6个月 | 2.2280 | 涨0.90BP |
| 1年 | 2.3740 | 涨0.80BP |
标签:
X 关闭
新闻排行
X 关闭