(资料图片)
新北洋4月22日公布2022年年度分红预案:以6.53亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),合计派发现金红利总额为9794.73万元。
新北洋2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入22.77亿元,同比下降13.95%;归属母公司股东净利润-2566.81万元,上年同期净利润为1.46亿元;基本每股收益为-0.04元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
新北洋历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-20 | 10派2元 | -10.58 | 2022-06-07 | 4.71 | 2022-06-08 | 4.15 |
2020-12 | 2021-04-17 | 10派2.5元 | -3.5 | 2021-06-03 | 2.56 | 2021-06-04 | -1.76 |
2019-12 | 2020-04-22 | 10派2元 | -4.68 | 2020-05-26 | 5.15 | 2020-05-27 | 9.97 |
2018-12 | 2019-04-11 | 10派2元 | -10.83 | 2019-05-28 | -0.47 | 2019-05-29 | -8.33 |
2017-12 | 2018-04-11 | 10派2元 | 3.77 | 2018-05-22 | -4.31 | 2018-05-23 | -14.4 |
近年来,新北洋的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计16.33亿元,派现13次共计10.62亿元,累计派现募资比为65.03%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-04-22)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。