三未信安(688489)2月27日主力资金净买入906.85万元
截至2023年2月27日收盘,三未信安(688489)报收于125 04元,下跌0 78%,换手率3 56%,成交量5781 58手,成交额7249 17万元。
截至2023年2月27日收盘,三未信安(688489)报收于125 04元,下跌0 78%,换手率3 56%,成交量5781 58手,成交额7249 17万元。
截至2023年2月22日收盘,昂利康(002940)报收于36 4元,上涨2 77%,换手率2 17%,成交量2 77万手,成交额9994 19万元。
截至2023年2月6日收盘,我爱我家(000560)报收于3 09元,上涨3 69%,换手率6 96%,成交量156 53万手,成交额4 8亿元。
截至2023年1月20日收盘,众生药业(002317)报收于24 58元,上涨3 28%,换手率6 8%,成交量48 07万手,成交额11 77亿元。
截至2023年1月12日收盘,飞亚达(000026)报收于10 7元,上涨3 08%,换手率6 44%,成交量23 17万手,成交额2 58亿元。
1月5日机器视觉板块较上一交易日上涨1 85%,古鳌科技领涨。当日上证指数报收于3155 22,上涨1 01%。从资金流向上来看,当日机器视觉板块主力资
1月5日免税店概念板块较上一交易日上涨2 05%,中国中免领涨。当日上证指数报收于3155 22,上涨1 01%。深证成指报收于11332 01,上涨2 13%。免
截至2022年12月22日收盘,招商银行(600036)报收于36 5元,上涨1 53%,换手率0 17%,成交量35 97万手,成交额13 13亿元。12月2
截至2022年12月15日收盘,恒星科技(002132)报收于4 47元,上涨2 76%,换手率1 7%,成交量23 75万手,成交额1 05亿元。
截至2022年12月8日收盘,天奈科技(688116)报收于98 68元,下跌2 54%,换手率1 37%,成交量3 19万手,成交额3 16亿元。12月8日的
截至2022年12月6日收盘,京城股份(600860)报收于15 5元,下跌1 46%,换手率1 84%,成交量5 94万手,成交额9215 91万元。12月6
X 关闭
新闻排行
X 关闭